<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spotwette.de</title>
	<atom:link href="http://www.spotwette.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotwette.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wett Tipps für Freitag den 18.05.2012</title>
		<link>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-freitag-den-18-05-2012/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-freitag-den-18-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerd1950</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wett Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Fußball Irland  A &#160; Shamrock Rovers &#8211; Drogheda United Offenes Spiel, die Eins knapp vorne, da Shamrock auf fünf Stammspieler verzichten muss. Shamrock zuletzt nach 5-2-0 Spielenur mit einer 3-3-3 Bilanz. Drogheda nach 5-3-0 Spiele zuletzt mit drei sieglosen Spielen , mit 0-2-1 Spiele. Bei den Rovers mit einer 0-6-12 Bilanz. Shamrock ohne  Gartland ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußball Irland  A</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Shamrock Rovers &#8211; Drogheda United</p>
<p>Offenes Spiel, die Eins knapp vorne, da Shamrock auf fünf Stammspieler verzichten muss. Shamrock zuletzt nach 5-2-0 Spielenur mit einer 3-3-3 Bilanz. Drogheda nach 5-3-0 Spiele zuletzt mit drei sieglosen Spielen , mit 0-2-1 Spiele. Bei den Rovers mit einer 0-6-12 Bilanz. Shamrock ohne  Gartland ( Abwehr / gesperrt ) , Oman ( Abwehr ), Dennehy  und Finn ( Mittelfeld ) und Kilduff ( Angriff / alle verletzt ). Daheim zuletzt mit einer 5-2-1 Bilanz. Shamrock auf Platz 3, mit 5-4-2 Spiele und 24:16 Tore, zu hause mit 4-2-0 Spiele und 18:4 Tore, zuletzt mit einer 0:3 Niederlage bei Sligo Rovers. Drogheda United auf Platz 4, mit 5-4-2 Spiele und 17:12 Tore, auswärts mit 3-2-0 Spiele und 10:6 Tore, zuletzt mit einem 1:1 Remis bei Bohemians Dublin. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp; über 2,5 Tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sligo Rovers &#8211; Shelbourne Dublin</p>
<p>Tabellenführer Sligo sollte hier zu stark sein. Daheim  zuletzt mit 11-6-0 Spiele. Shelbourne aber kein Punktelieferant, auswärts zuletzt mit 4-2-2 Spiele. Bei den Rovers zuletzt mit 2-2-0 Spiele. Bei Sligo Ndo ( Mittelfeld ) fraglich. Fünfmal ungeschlagen, mit 3-2-0 Spiele. Die Gäste ohne Fitzgerald ( Abwehr ) und Hurley ( Mittelfeld ). Insgesamt zuletzt mit einer 6-4-3 Bilanz. Sligo auf Platz 1, mit 8-3-0 Spiele und 19:6 Tore, zu hause mit 4-2-0 Spiele und 11:3 Tore, zuletzt mit einem 3:0 Sieg zu hause gegen Shamrock Rovers. Shelourne auf Platz 5, mit 5-3-3 Spiele und 13:13 Tore, auswärts mit 2-1-2 Spiele und 5:7 Tore, zuletzt mit einem 2:0 Sieg bei UC Dublin. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp; über 2,5 Tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-freitag-den-18-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball – Bayern mit Starke einig</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/fusball-bayern-mit-starke-einig/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/fusball-bayern-mit-starke-einig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Tom Starke wird die Nachfolge von Jörg Butt bei Bayern München antreten. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekannt gab, unterzeichnete der Schlussmann einen Dreijahresvertrag. Bei 1899 Hoffenheim wäre Starke in der kommenden Saison lediglich die Nummer zwei hinter dem neu verpflichteten Nationaltorhüter Tim Wiese gewesen. Bei den Münchner bekleidet Starke hinter Manuel Neuer zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Starke wird die Nachfolge von Jörg Butt bei Bayern München antreten. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekannt gab, unterzeichnete der Schlussmann einen Dreijahresvertrag. Bei 1899 Hoffenheim wäre Starke in der kommenden Saison lediglich die Nummer zwei hinter dem neu verpflichteten Nationaltorhüter Tim Wiese gewesen. Bei den Münchner bekleidet Starke hinter Manuel Neuer zwar ebenfalls die Reservistenrolle, doch die Aussicht auf mögliche Titelgewinne gab den entscheidenden Ausschlag für den Wechsel.Gut möglich, dass der 31-Jährige in der nächsten Saison beim amtierenden Champions-League-Sieger unter Vertrag steht. Die Münchner wollen die Finalpleite aus dem vergangenen Jahr gegen Inter Mailand endlich vergessen machen und vor heimischen Publikum den Titel gewinnen. In das Finale in der Allianz Arena gehen Robben und Co. mit einer Quote von 1,80 in die Partie gegen den FC Chelsea. Die Engländer warten mit einer bet365-Quote von 4,33 auf. Findet die Partie nach 90 Minuten keinen Sieger, steht die bet365-Quote bei 3,75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/fusball-bayern-mit-starke-einig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wett Tipps für Donnerstag den 17.05.2012</title>
		<link>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-donnerstag-den-17-05-2012/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-donnerstag-den-17-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerd1950</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wett Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Fußball Österreich  A &#160; SV Mattersburg &#8211; SV Kapfenberg Vorteile bei Mattersburg gegen die Absteiger aus Kapfenberg, ein völlig belangloses Spiel wo es um nichts mehr geht. Mattersburg auf Platz 8, mit 8-11-16 Spiele und 39:43 Tore, zu hause mit 4-3-10 Spiele und 22:24 Tore, zuletzt mit einer 0:1 Niederlage bei Austria Wien, zuvor mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußball Österreich  A</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SV Mattersburg &#8211; SV Kapfenberg</p>
<p>Vorteile bei Mattersburg gegen die Absteiger aus Kapfenberg, ein völlig belangloses Spiel wo es um nichts mehr geht. Mattersburg auf Platz 8, mit 8-11-16 Spiele und 39:43 Tore, zu hause mit 4-3-10 Spiele und 22:24 Tore, zuletzt mit einer 0:1 Niederlage bei Austria Wien, zuvor mit einer 0:1 Heimniederlage gegen Rapid Wien. Kapfenberg auf Platz 10 und somit Letzter, mit 5-8-22 Spiele und 21:62 Tore, auswärts mit 1-2-14 Spiele und 6:41 Tore, zuletzt mit einer 0:2 Heimniederlage gegen Rapid Wien, zuvor mit einer 0:2 Niederlage bei RB Salzburg. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp; über 2,5 Tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rapid Wien &#8211; Wacker Innsbruck</p>
<p>Vorteile bei Wien, jedoch kleine Chance auf die Null. Wien auf Platz 2, mit 15-14-6 Spiele und 50:30 Tore, zu hause mit 8-7-2 Spiele und 26:15 Tore, zuletzt mit einem 2:0 Sieg bei Kapfenberg, zuvor mit einem 1:0 Sieg bei Mattersburg. Innsbruck auf Platz 7, mit 10-15-10 Spiele und 36:43 Tore, auswärts mit 3-9-5 Spiele und 14:19 Tore, zuletzt mit einem 1:1 Remis zu hause gegen Sturm Graz, zuvor mit einem 1:1 Remis bei Ried. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp; über 2,5 tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-donnerstag-den-17-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL – Die Kings sind nicht zu stoppen</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/nhl-die-kings-sind-nicht-zu-stoppen-3/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/nhl-die-kings-sind-nicht-zu-stoppen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Die Los Angeles Kings sind nach zwei Spielen gegen die Phoenix Coyotes auf dem besten Weg zum Conference-Titel. Die Kalifornier gewannen auch die zweite Begegnung der Best-of-Seven-Serie in der Jobbing.com Arena mit 4:0 und stehen dadurch nur noch zwei Siege vor dem Gewinn der Clarence S. Campbell Trophy. Die Leistung der Kings in den bisherigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Los Angeles Kings sind nach zwei Spielen gegen die Phoenix Coyotes auf dem besten Weg zum Conference-Titel. Die Kalifornier gewannen auch die zweite Begegnung der Best-of-Seven-Serie in der Jobbing.com Arena mit 4:0 und stehen dadurch nur noch zwei Siege vor dem Gewinn der Clarence S. Campbell Trophy. Die Leistung der Kings in den bisherigen Playoffs ist mehr als beachtlich. Von elf Spielen musste sich Los Angeles nur einmal geschlagen geben. Sieben Spiele ohne Auswärtsniederlage bedeuten einen neuen NHL-Rekord. Insgesamt war es das neunte Spiel in fremden Hallen ohne Pleite, ebenfalls Rekord. Jeff Carter schaffte ebenfalls historisches. Seit Wayne Gretzky 1993 schaffte kein Spieler einen Hattrick für die Kings in den Playoffs – bis Mittwoch. Goalie Jonathan Quick durfte sich außerdem über den dritten Shutout in der Postseason freuen. Ein weiteres Zu-Null-Spiel und Quick hat einen weiteren Franchise-Rekord geknackt.Mit der 2:0-Führung im Rücken darf sich Los Angeles berechtigte Hoffnungen auf den Conference-Titel machen. Ein Seriensieg gegen die Coyotes bringt bei bet365 eine Quote von 1.10. Kann sich Phoenix noch einmal zurück melden und die Serie drehen, werden 7.50 angesetzt. Im Kampf um den Stanley Cup haben die Kings ebenfalls die Nase vorne. Mit einer Titelquote von 2.05 steht LA bei bet365 vor New York (2.65), New Jersey (6.25) und Phoenix (15.50).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/nhl-die-kings-sind-nicht-zu-stoppen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information trifft auf Entertainment: Casino Merkur-Spielothek mit neuer App</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/information-trifft-auf-entertainment-casino-merkur-spielothek-mit-neuer-app/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/information-trifft-auf-entertainment-casino-merkur-spielothek-mit-neuer-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Espelkamp. Mehr Hintergrundwissen, mehr Unterhaltung: Casino Merkur-Spielothek, ein Tochterunternehmen der familiengeführten Gauselmann Gruppe aus Espelkamp (NRW), hat eine neue, kostenlose App für Smartphones sowie das iPad auf den Markt gebracht. In sieben Kapiteln können die User nicht nur mehr Entertainment erleben, sondern sich auch zu Themen wie Aus- und Weiterbildung und Spielerschutz informieren. Die Ausbildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espelkamp. Mehr Hintergrundwissen, mehr Unterhaltung: Casino Merkur-Spielothek, ein Tochterunternehmen der familiengeführten Gauselmann Gruppe aus Espelkamp (NRW), hat eine neue, kostenlose App für Smartphones sowie das iPad auf den Markt gebracht. In sieben Kapiteln können die User nicht nur mehr Entertainment erleben, sondern sich auch zu Themen wie Aus- und Weiterbildung und Spielerschutz informieren.</p>
<p>Die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs ist für die familiengeführte Gauselmann Gruppe seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit. &#8220;Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital des gesamten Unternehmens. Casino Merkur-Spielothek bietet daher vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten&#8221;, so Dieter Kuhlmann, Vorstandsmitglied der Gauselmann Gruppe für den Bereich Casino Merkur-Spielothek. Die neue App verfügt daher über ein komplettes Kapitel zu diesem Thema. Alle freien Lehrstellen und aktuell zu besetzenden Arbeitsplätze werden hier detailliert aufgeführt. Der User kann sich die Angebote in seiner Region anzeigen lassen und über ein integriertes Formular direkt aus der App heraus auf bestimmte Stellen bewerben. Hierzu kann sogar ein aktuelles Foto des Bewerbers in das Formular der App eingebaut werden.</p>
<p>Immer auf dem neusten Stand der Dinge ist der Nutzer mit Hilfe der Funktion &#8220;News&#8221;. Alle Neuigkeiten, die auf der Casino Merkur-Spielothek-Facebook-Seite gepostet werden, werden automatisch in dieser Rubrik der App angezeigt und können auch dort direkt kommentiert werden. Über die &#8220;Push-Nachricht&#8221;- Funktion kann jeder Nutzer individuell entscheiden, ob er die News in Echtzeit empfangen möchte, auch wenn das Anwendungsprogramm nicht geöffnet ist.</p>
<p>Für die Unternehmerfamilie Gauselmann als verantwortungsbewusster Hersteller von Geldspielgeräten und Betreiber moderner Entertainmentcenter hat auch das Thema Spielerschutz seit Jahren einen hohen Stellenwert. Die neue App bietet daher ein Kapitel mit Informationen zu diesem Thema und führt Beratungsstellen in ganz Deutschland auf.</p>
<p>Weiterer Pluspunkt der neuen App: Die Funktion &#8220;Finder&#8221; zeigt dem Nutzer nicht nur das nächstgelegene Casino Merkur-Spielothek an, sondern, basierend auf Google Maps, auch die Routenplanung dorthin. Vorab kann sich der User bereits mit Hilfe des Kapitels &#8220;Casino&#8221; ein Bild über die Spielothek machen. In einem virtuellen Rundgang führt ein Imagefilm durch die Räumlichkeiten und zeigt die hochwertige Inneneinrichtung und aufwändigen Deko-Elemente. Auch der erstklassige Casino Merkur-Spielothek-Service wird in dem Film dargestellt.</p>
<p>Natürlich kommt auch der Spaß bei der neuen App nicht zu kurz. Die Funktion &#8220;Promotion&#8221; bietet die Möglichkeit, aktuelle Aktionen auf dem Smartphone und iPad zu erleben. So kann der Nutzer zum Beispiel seine ganz individuelle &#8220;Friend Machine&#8221; konfigurieren und nutzen.</p>
<p>Für gute Laune sorgt ebenso das Kapitel &#8220;Glückskeks&#8221;. Hier kann der User einen virtuellen Keks durch Drücken auf den Screen öffnen und täglich einen neuen Glücksspruch abrufen.</p>
<p>Die neue Casino Merkur-Spielothek &#8211; App ist ab sofort kostenlos im App Store und Android Market erhältlich.<br />
<span>Quelle: Gauselmann AG</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/information-trifft-auf-entertainment-casino-merkur-spielothek-mit-neuer-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2012 – Hodgson verzichtet auf Ferdinand</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/em-2012-hodgson-verzichtet-auf-ferdinand/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/em-2012-hodgson-verzichtet-auf-ferdinand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalmannschaftskarriere von Rio Ferdinand ist höchstwahrscheinlich beendet. Am Dienstag teilte England-Coach Roy Hodgson dem Verteidiger von Manchester United mit, bei der Europameisterschaft nicht auf ihn zu setzen. Stattdessen wird John Terry dabei sein, der nach seinem Konflikt mit Ferdinand den Vorzug erhielt. Mit 33 Jahren hat der Abwehrspieler damit seine Zeit in der Nationalmannschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nationalmannschaftskarriere von Rio Ferdinand ist höchstwahrscheinlich beendet. Am Dienstag teilte England-Coach Roy Hodgson dem Verteidiger von Manchester United mit, bei der Europameisterschaft nicht auf ihn zu setzen. Stattdessen wird John Terry dabei sein, der nach seinem Konflikt mit Ferdinand den Vorzug erhielt. Mit 33 Jahren hat der Abwehrspieler damit seine Zeit in der Nationalmannschaft wohl hinter sich gebracht. Doch Ferdinand ist nicht der einzige Profi, den Hodgson vorzeitig aus dem Aufgebot strich. Auch Peter Crouch (Stoke City) und Micah Richards (Manchester City) soll es getroffen haben. Ebenfalls passen müssen die verletzten Chris Smalling (Manchester United) und Kyle Walker (Tottenham Hotspur). Der Abwehrspieler zog sich einen Zehenbruch zu und wird Hodgson nicht zur Verfügung stehen.England startet am 11. Juni mit der Partie gegen Frankreich in das Turnier. In einem engen Match der beiden traditionsreichen Fußballnationen gelten die „Three Lions“ mit einer Siegchance von 2.62 als ganz knapper Favorit. Frankreich wird mit einer Quote von 2.80 angesetzt. Endet die Begegnung mit einem Unentschieden, schüttet bet365 eine Quote von 3.10 aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/em-2012-hodgson-verzichtet-auf-ferdinand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A – Juventus weiter auf der Jagd nach Cavani</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/serie-a-juventus-weiter-auf-der-jagd-nach-cavani/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/serie-a-juventus-weiter-auf-der-jagd-nach-cavani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Edinson Cavani hat bei Juventus Turin offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie „Goal.com“ berichtete, wollen die „Bianconeri“ den Angreifer unbedingt für die kommende Saison unter Vertrag nehmen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Uruguayer in 46 Pflichtspielen 32 Tore für den SSC Neapel. Um den Deal zu ermöglichen plant Juve nach Informationen von „Goal.com“ einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edinson Cavani hat bei Juventus Turin offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie „Goal.com“ berichtete, wollen die „Bianconeri“ den Angreifer unbedingt für die kommende Saison unter Vertrag nehmen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Uruguayer in 46 Pflichtspielen 32 Tore für den SSC Neapel. Um den Deal zu ermöglichen plant Juve nach Informationen von „Goal.com“ einige Spieler in das Geschäft zu integrieren. So sollen Neapel Sebastian Giovinco, Paolo de Ceglie und Alessandro Matri angeboten werden. Ob sich die Süditaliener auf den Deal einlassen werden, ist allerdings fraglich. Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis hat bereits mehrfach betont, Cavani nur für eine hohe Ablösesumme ziehen zu lassen.Der Angreifer steht Juventus in diesem Jahr mit dem SSC Neapel noch einmal gegenüber. Im Finale der Coppa Italia könnte Cavani den frisch gekürten Meister das Double vermiesen. Mit einer Torquote von 2.60 gilt der Nationalspieler als gefährlichster Neapolitaner auf dem Platz. Juventus wird von bet365 mit 2.10 jedoch als Favorit auf den Sieg angesetzt. Kann Neapel das Spiel für sich entscheiden, ist die Quote 3.50 wert. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten werden 3.30 ausgeschüttet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/serie-a-juventus-weiter-auf-der-jagd-nach-cavani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wett Tipps für Mittwoch den 16.05.2012</title>
		<link>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-mittwoch-den-15-05-2012/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-mittwoch-den-15-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerd1950</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wett Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Fußball  Schweden  A &#160; Örebro SK &#8211; AIK Solna Offenes Spiel, die Zwei vorne., denn Örebro ist zu hause noch sieglos. AIK dagegen auswärts mit einer starken 3-1-0 Bilanz. Der AIK tut sich aber offensiv oft schwer. Örebro bislang völlig überraschend am Tabellenende. Örebro weiterhin ohne Haddad im Angriff, bei AIK die Einsätze der Leistungsträger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußball  Schweden  A</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Örebro SK &#8211; AIK Solna</p>
<p>Offenes Spiel, die Zwei vorne., denn Örebro ist zu hause noch sieglos. AIK dagegen auswärts mit einer starken 3-1-0 Bilanz. Der AIK tut sich aber offensiv oft schwer. Örebro bislang völlig überraschend am Tabellenende. Örebro weiterhin ohne Haddad im Angriff, bei AIK die Einsätze der Leistungsträger Turina ( Torwart ) und Milosevic ( Abwehr ) fraglich. Dafür Ahman Persson ( Mittelfeld ) wieder frei. Örebro auf Platz 16, mit 0-3-6 Spiele und 7:17 Tore, zu hause mit 0-1-3 Spiele und 3:7 Tore. AIK  Solna auf Platz 7, mit 3-5-1 Spiele und 7:5 Tore, auswärts mit 3-1-1 Spiele und 4:2 Tore. Örebro zuletzt mit einer 0:3 Niederlage bei Norrköping, zuvor mit einer 0:1 Heimniederlage gegen Kalmar. Solna zuletzt mit einer 0:1 Niederlage bei Elfsborg Boras, zuvor mit einem 1:1 Remis zu hause gegen Djugarden. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp; unter  2,5 Tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kalmar FF &#8211; Helsingborg IF</p>
<p>Offenes Spiel, alles drin. Kalmar daheim ungewohnt schwach, mit 1-1-3 spiele, aber Meister Helsingborg  ( 3:2 gegen Häcken ) zuletzt nur bedingt überzeugend, auswärts mit 2-1-2 Spiele. Kalmar ( 1:2 gegen Mjällby ) ohne Arajuuri und Carlsson ( Abwehr ). Helsingborg ebenfalls mit grossen Abwehrsorgen: Atta, Baffo und Andersson fehlen. Dafür im Mittelfeld der wichtige Gashi wieder frei. Kalmar zuletzt mit einer 1:2 Heimniederlage gegen Mjallby, zuvor mit einem 1:0 sieg bei Örebro. Helsingborg zuletzt mit einem 3:2 Sieg zu hause gegen Häcken, zuvor mit einer 0:3 Niederlage bei Malmö. Kalmar auf Platz 9, mit 3-2-4 Spiele und 10:11 Tore, zu hause mit 1-1-3 Spiele und 7:8 Tore. Helsingborg auf Platz 5, mit 4-4-2 Spiele und 10:10 Tore, auswärts mit 2-1-2 Spiele und 3:5 Tore. In der Torsummen &#8211; Wette lautet mein Tipp: unter 2,5 Tore.</p>
<p>Mein Tipp eine 0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/sportwetten-tipps/wett-tipps-fur-mittwoch-den-15-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League – Podolski freut sich auf Arsenal</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/premier-league-podolski-freut-sich-auf-arsenal-2/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/premier-league-podolski-freut-sich-auf-arsenal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Den 1. FC Köln konnte Lukas Podolski trotz seiner 18 Saisontore nicht vor dem Abstieg retten. Nun will der Nationalspieler im kommenden Jahr beim FC Arsenal für Furore sorgen. Auf der Vereinshomepage der Londoner zeigte sich Podolski erstmals im Trikot der „Gunners“. Voller Vorfreude blickt der Angreifer bereits der neuen Saison entgegen: „Ich freue mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1. FC Köln konnte Lukas Podolski trotz seiner 18 Saisontore nicht vor dem Abstieg retten. Nun will der Nationalspieler im kommenden Jahr beim FC Arsenal für Furore sorgen. Auf der Vereinshomepage der Londoner zeigte sich Podolski erstmals im Trikot der „Gunners“. Voller Vorfreude blickt der Angreifer bereits der neuen Saison entgegen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in meinem neuen Klub und kann es kaum erwarten. Arsenal ist ein großer Klub. Nicht nur in England, sondern auf der ganzen Welt“, wurde Podolski auf der Clubwebseite zitiert. „Ich werde mein Bestes geben. Mein Ziel ist es, mit Arsenal erfolgreich zu sein“, setzte der 26-Jährige.Die „Gunners“ beendeten die abgelaufene Premier-League-Saison auf Rang drei und qualifizierten sich damit direkt für die Champions League. In der neuen Spielzeit wird es für den FC Arsenal nicht leicht, an den Klubs aus Manchester vorbeizuziehen. Mit einer Meisterquote von 11.00 werden die Londoner bei bet365 nur als vierte Kraft hinter ManCity (2.37), Manchester United (2.87) und dem FC Chelsea (5.50) angesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/premier-league-podolski-freut-sich-auf-arsenal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker um Casino-Lizenzen geht in die zweite Runde</title>
		<link>http://www.spotwette.de/news/poker-um-casino-lizenzen-geht-in-die-zweite-runde/</link>
		<comments>http://www.spotwette.de/news/poker-um-casino-lizenzen-geht-in-die-zweite-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotwette.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Wien. Im Rennen um die heimischen Spielbanklizenzen geht heute die Bewerbungsfrist für das &#8220;Landpaket&#8221; zu Ende. Dieses umfasst die Konzessionen für sechs Standorte, und zwar die derzeitigen Casinos in Baden, Bad Gastein, Kitzbühel, Riezlern (Kleinwalsertal), Seefeld und Velden. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien. Im Rennen um die heimischen Spielbanklizenzen geht heute die Bewerbungsfrist für das &#8220;Landpaket&#8221; zu Ende. Dieses umfasst die Konzessionen für sechs Standorte, und zwar die derzeitigen Casinos in Baden, Bad Gastein, Kitzbühel, Riezlern (Kleinwalsertal), Seefeld und Velden. <a href="http://isa-guide.de/casinos/articles/35690.html" target="_blank">weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotwette.de/news/poker-um-casino-lizenzen-geht-in-die-zweite-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

